Резистивный уровнемер приводится в действие микродвигателем, который перемещает детектирующий элемент (качающуюся детекторную пластину или тяжелый молоток) вперед и назад.
| Параметр | Спецификация | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|---|
| Конструктивная форма | Интегрированный тип, Раздельный тип | Способ подключения | Зажимной тип, Фланцевый тип, Врезной тип |
| Материал корпуса | SUS304, SUS316, Углеродистая сталь | Материал футеровки | Резина, PTFE, PFA, F46 |
| Материал электрода | 316L, Хастеллой B, Хастеллой C, Тантал, Платина, Карбид вольфрама | Температура окружающей среды | -25 ~ 80℃ |
| Рабочая температура | -25 ~ 110℃ | Допустимое давление | 1.0 МПа, 1.6 МПа, 4.0 МПа (По согласованию) |
| Точность | ±0.5% | Электрический интерфейс | M20×1.5 (Обсуждается) |
| Режим вывода | Импульсный выход, 4~20мА, протокол HART, RS485, реле | Степень защиты | IP65, IP68 |
| Сертификация | Искробезопасное и взрывозащищенное исполнение | Напряжение питания | 220В переменного тока, 24В постоянного тока, батарея |
Резистивный уровнемер приводится в движение микродвигателем, который перемещает детектирующий элемент (качающуюся детектирующую пластину или тяжелый молот) вперед и назад. Когда материал контактирует с детектирующим элементом и создает сопротивление, срабатывает фотоэлектрический выключатель или микровыключатель, выдавая контактный сигнал и останавливая двигатель; после падения материала детектирующий элемент возобновляет движение и сбрасывает сигнал.
Лидируя в будущем, измеряя каждую минуту
Свяжитесь с нами!